暂无结果,赶紧算算吧!
医疗费用 |
0
元
|
---|---|
辅助器械费 |
0
元
|
赔偿费用 |
0
元
|
伤残津贴/月 |
0
元
|
总计 |
0
元
|
工伤伤残补助金
伤残级别 | 补助金标准 |
---|---|
一级伤残 | 本人工资 × 27个月 |
二级伤残 | 本人工资 × 25个月 |
三级伤残 | 本人工资 × 23个月 |
四级伤残 | 本人工资 × 21个月 |
五级伤残 | 本人工资 × 18个月 |
六级伤残 | 本人工资 × 16个月 |
七级伤残 | 本人工资 × 13个月 |
八级伤残 | 本人工资 × 11个月 |
九级伤残 | 本人工资 × 9个月 |
十级伤残 | 本人工资 × 7个月 |
伤残级别 | 伤残津贴标准 |
---|---|
一级伤残 | 本人工资 × 90% |
二级伤残 | 本人工资 × 85% |
三级伤残 | 本人工资 × 80% |
四级伤残 | 本人工资 × 75% |
五级伤残 | 本人工资 × 70% |
六级伤残 | 本人工资 × 60% |
七级伤残 | 由当地人民政府规定 |
八级伤残 | 由当地人民政府规定 |
九级伤残 | 由当地人民政府规定 |
十级伤残 | 由当地人民政府规定 |
工亡待遇赔偿标准
工亡待遇赔偿项目 | 补助金标准 |
---|---|
丧葬补助金 | 受诉法院所在地上一年度职工平均工资 × 6个月 |
一次性工亡补助金 | 48 — 60个月 × 受诉法院所在地上一年度职工平均工资 |
供养亲属抚恤金 | 配偶:工伤职工生前本人工资 × 40% 其他亲属:工伤职工生前本人工资 × 30% |
本工伤赔偿计算器的计算方法按现行的《工伤保险条例》、《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》进行计算。